UNC
TCU
Aug 29
SJSU
USC
Aug 29
NCSU
UVA
Aug 29
JXST
NDSU
Aug 29
SAC
EMU
Aug 29
HAW
STAN
Aug 29
NMSU
FSU
Aug 29
MEM
UNLV
Aug 30
MASS
RUTG
Sep 3
AKR
WAKE
Sep 3
COLO
GT
Sep 4
UAB
ILL
Sep 4
SJSU
EMU
Sep 4
UTEP
OU
Sep 5
TOL
MSU
Sep 5
MIA
STAN
Sep 5
FRES
USC
Sep 5
ECU
ALA
Sep 5
CCU
WVU
Sep 5
M-OH
PITT
Sep 5
ORST
HOU
Sep 5
UNT
IU
Sep 5
OHIO
NEB
Sep 5
LIB
JMU
Sep 5
BALL
OSU
Sep 5
KENT
SC
Sep 5
BOIS
ORE
Sep 5
MRSH
PSU
Sep 5
BAY
AUB
Sep 5
TXST
TEX
Sep 5
Kentucky Wildcats
Record
0–0
Conference
0–0
SP+
#47
2026 roster
Offense
| No. | Player | Position | Class | Height | Weight | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kenny Minchey | QB | Junior | 6-2 | 211 | Hendersonville, TN |
| 9 | Matt Ponatoski | QB | Freshman | 6-1 | 205 | Cincinnati, OH |
| 10 | Callum Wither | QB | Senior | 6-4 | 217 | Toronto, ON |
| 14 | Brennen Ward | QB | Sophomore | 6-4 | 227 | Gahanna, OH |
| 15 | Carson Cruver | QB | Junior | 6-3 | 203 | Austin, TX |
| 16 | JacQai Long | QB | Sophomore | 6-2 | 203 | Hurricane, WV |
| 82 | Kendall Tambling | QB | Freshman | 6-5 | 240 | Gainesville, FL |
| 1 | CJ Baxter | RB | Junior | 6-1 | 230 | Boynton Beach, FL |
| 2 | Jovantae Barnes | RB | Senior | 6-0 | 214 | Las Vegas, NV |
| 22 | Delvecchio Alston II | RB | Freshman | 6-0 | 210 | Trussville, AL |
| 26 | Jason Patterson | RB | Sophomore | 5-10 | 204 | Sneads, FL |
| 28 | Tovani Mizell | RB | Sophomore | 6-0 | 213 | Fort Lauderdale, FL |
| 34 | Isaiah Jackson | RB | Freshman | 5-10 | 185 | Richmond, KY |
| 4 | Nic Anderson | WR | Senior | 6-4 | 205 | Katy, TX |
| 5 | Ja'Kayden Ferguson | WR | Sophomore | 6-2 | 184 | Houston, TX |
| 6 | Shane Carr | WR | Junior | 6-2 | 185 | Bakersfield, CA |
| 7 | DJ Miller | WR | Sophomore | 6-3 | 208 | St. Louis, MO |
| 12 | Brock Coffman | WR | Freshman | 6-0 | 181 | Lexington, KY |
| 13 | Denairius Gray | WR | Freshman | 6-2 | 181 | Boynton Beach, FL |
| 17 | Hardley Gilmore IV | WR | Junior | 6-1 | 183 | Belle Glade, FL |
| 18 | Xavier Daisy | WR | Junior | 6-3 | 212 | Norcross, GA |
| 19 | Kenny Darby | WR | Freshman | 6-1 | 180 | Bossier City, LA |
| 33 | Rico Crowder | WR | Sophomore | 6-4 | 201 | Glasgow, KY |
| 37 | Spencer Leadbetter | WR | Senior | 6-3 | 198 | Glenview, IL |
| 39 | Saxton Howard | WR | Sophomore | 6-0 | 177 | Lexington, KY |
| 80 | Ashton Cozart | WR | Junior | 6-3 | 202 | Flower Mound, TX |
| 83 | Prince Jean | WR | Freshman | 6-1 | 187 | Valdosta, GA |
| 84 | Davis McCray | WR | Freshman | 6-2 | 196 | San Antonio, TX |
| 89 | Cash Harney | WR | Freshman | 5-9 | 177 | Covington, KY |
| 8 | Mikkel Skinner | TE | Freshman | 6-4 | 234 | Greer, SC |
| 11 | Lincoln Watkins | TE | Freshman | 6-4 | 234 | Port Huron, MI |
| 44 | Justin Kattus | TE | Sophomore | 6-1 | 216 | Cincinnati, OH |
| 81 | Willie Rodriguez | TE | Junior | 6-4 | 249 | Taylor Mill, KY |
| 85 | Elijah Brown | TE | Senior | 6-6 | 263 | Dayton, OH |
| 87 | Henry Boyer | TE | Senior | 6-6 | 270 | Chicago, IL |
| 50 | Max Anderson | OL | Sophomore | 6-5 | 299 | Frisco, TX |
| 52 | Cameron Miller Jr. | OL | Freshman | 6-5 | 341 | Hammond, IN |
| 53 | Lance Heard | OL | Senior | 6-6 | 325 | Bonita, LA |
| 55 | Aba Selm | OL | Sophomore | 6-4 | 327 | Independence, KY |
| 57 | Jordan Knox | OL | Junior | 6-2 | 329 | Rock Hill, SC |
| 60 | Mason Howard | OL | Freshman | 6-4 | 321 | Fort Thomas, KY |
| 61 | Jason Ekperuoh | OL | Freshman | 6-6 | 354 | Montreal, PQ |
| 62 | Ben Myers | OL | Freshman | 6-4 | 286 | Paducah, KY |
| 63 | Kyle Mixon | OL | Junior | 6-5 | 321 | Warner Robins, GA |
| 64 | Ryan Meeker | OL | Freshman | 6-1 | 311 | Wheelersburg, OH |
| 66 | Tino Merlo | OL | Senior | 6-2 | 278 | Youngstown, OH |
| 67 | Mark Robinson | OL | Junior | 6-5 | 328 | Altamonte Springs, FL |
| 68 | Alexander DiMartino | OL | Sophomore | 6-4 | 306 | Fort Lauderdale, FL |
| 69 | Hank Timon | OL | Freshman | 6-6 | 318 | Guilford, IN |
| 70 | Rob Fogler | OL | Junior | 6-7 | 325 | Cincinnati, OH |
| 71 | Malachi Wood | OL | Junior | 6-8 | 329 | Richmond, KY |
| 72 | Coleton Price | OL | Senior | 6-3 | 308 | Bowie, TX |
| 73 | Olaus Alinen | OL | Junior | 6-6 | 329 | Pori |
| 74 | Jermiel Atkins | OL | Freshman | 6-8 | 326 | Trotwood, OH |
| 75 | Hayes Johnson | OL | Sophomore | 6-4 | 310 | Campbellsville, KY |
| 77 | Tegra Tshabola | OL | Senior | 6-6 | 329 | West Chester, OH |
| 78 | Cameron Jones | OL | Junior | 6-6 | 335 | Weirton, WV |
| 79 | Jay Clark | OL | Freshman | 6-4 | 318 | Cleveland, OH |
Defense
| No. | Player | Position | Class | Height | Weight | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jamarrion Harkless | DL | Junior | 6-3 | 346 | Lexington, KY |
| 23 | Brian Robinson | DL | Sophomore | 6-5 | 257 | Youngstown, OH |
| 55 | Nic Smith | DL | Freshman | 6-5 | 282 | Loganville, GA |
| 90 | Mi'Quise Humphrey-Grace | DL | Senior | 6-4 | 271 | Cincinnati, OH |
| 91 | Jaden Williams | DL | Senior | 6-4 | 290 | Inglewood, CA |
| 93 | Kalen Edwards | DL | Sophomore | 6-4 | 335 | Dyersburg, TN |
| 94 | Tavion Gadson | DL | Junior | 6-5 | 303 | Savannah, GA |
| 92 | Ben Duncum | DE | Freshman | 6-5 | 224 | Austin, TX |
| 97 | Tyler Thomas | DE | Junior | 6-5 | 260 | Mobile, AL |
| 6 | Ahmad Breaux | DT | Junior | 6-3 | 260 | Ruston, LA |
| 96 | Dominic Wiseman | DT | Senior | 6-2 | 298 | Davenport, IA |
| 0 | Elijah Barnes | LB | Freshman | 6-1 | 242 | Dallas, TX |
| 2 | Sam Greene | LB | Junior | 6-2 | 251 | Washington, DC |
| 4 | Antwan Smith | LB | Junior | 6-3 | 226 | Atlanta, GA |
| 8 | Lorenzo Cowan | LB | Sophomore | 6-3 | 250 | Savannah, GA |
| 9 | Antonio O'Berry | LB | Senior | 6-6 | 244 | Dayton, OH |
| 15 | Cedric Works | LB | Sophomore | 6-5 | 247 | Dayton, OH |
| 17 | Justyn Hartley | LB | Freshman | 6-1 | 192 | Hoover, AL |
| 22 | Grant Godfrey | LB | Junior | 6-3 | 240 | Suwanee, GA |
| 25 | Tavion Wallace | LB | Sophomore | 6-1 | 241 | Jesup, GA |
| 31 | Quintavion Norman | LB | Sophomore | 6-3 | 223 | Covington, GA |
| 32 | Devin Smith | LB | Sophomore | 6-0 | 231 | Brunswick, GA |
| 53 | Ben Reeves | LB | Sophomore | 6-2 | 242 | Edgewood, KY |
| 33 | Sam Brown III | S | Freshman | 5-11 | 172 | San Clemente, CA |
| 0 | Martels Carter Jr. | DB | Freshman | 6-0 | 205 | Chattanooga, TN |
| 1 | Andre Clarke Jr. | DB | Freshman | 6-1 | 176 | Richmond, VA |
| 3 | Aaron Gates | DB | Junior | 6-0 | 199 | Newnan, GA |
| 5 | Jordan Castell | DB | Senior | 6-2 | 211 | Orlando, FL |
| 10 | Dyllon Williams | DB | Freshman | 6-2 | 191 | Demopolis, AL |
| 11 | Braxton Urquhart | DB | Junior | 6-3 | 200 | Birmingham, AL |
| 12 | Hasaan Sykes | DB | Junior | 6-0 | 192 | Tucker, GA |
| 13 | Cyrus Reyes | DB | Junior | 6-1 | 192 | Katy, TX |
| 14 | Ty Bryant | DB | Senior | 6-0 | 196 | Lexington, KY |
| 16 | Jesse Anderson III | DB | Junior | 6-0 | 186 | Fort Lauderdale, FL |
| 18 | Mark Manfred III | DB | Freshman | 6-2 | 171 | Marietta, GA |
| 19 | Kevis Thomas | DB | Senior | 6-0 | 181 | Perry, FL |
| 20 | Terhyon Nichols | DB | Junior | 5-11 | 194 | Cincinnati, OH |
| 21 | Nasir Addison | DB | Senior | 6-0 | 191 | Irvington, NJ |
| 24 | Jaden Smith | DB | Sophomore | 6-3 | 205 | Charlotte, NC |
| 26 | Andrew Purcell | DB | Freshman | 5-10 | 201 | Enterprise, AL |
| 27 | Isaiah McMillian | DB | Freshman | 6-1 | 176 | Katy, TX |
| 28 | Demarcus Gardner | DB | Freshman | 6-0 | 177 | Cedartown, GA |
| 30 | Grant Grayton | DB | Sophomore | 6-3 | 194 | Laurel, MD |
| 36 | Andrew Weber | DB | Junior | 6-0 | 179 | Cincinnati, OH |
| 38 | Tyler Wright | DB | Freshman | 5-11 | 178 | Bixby, OK |
Specialists
| No. | Player | Position | Class | Height | Weight | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Thomas O'Hara | P | Junior | 6-1 | 201 | Melbourne, VIC |
| 93 | Wilson Berry | P | Senior | 6-4 | 206 | Melbourne, VIC |
| 40 | Cole Marszalek | LS | Junior | 5-11 | 197 | Goodyear, AZ |
| 59 | Jack Wheeler | LS | Freshman | 6-4 | 248 | Charlotte, NC |
| 97 | Spencer Radnoti | LS | Sophomore | 6-3 | 237 | Canton, GA |
| 35 | Matthew Obermeier | PK | Freshman | 5-11 | 160 | Carmel, IN |
| 88 | Adam Zouagui | PK | Senior | 5-11 | 191 | Reston, VA |
| 91 | Jacob Kauwe | PK | Sophomore | 6-1 | 216 | Billings, MT |
Figures come from CollegeFootballData and are refreshed on a schedule, so they may lag a live scoreboard.